Werk Garstedt, Niedersachsen (am Rande der Lüneburger Heide)
| Inbetriebnahme: | 1964 als Kunststoffwerk W. Draak KG. | |||||||||
| Übernahme durch die RSH: | 2003 | |||||||||
| Tätigkeitsschwerpunkte: | Regranulierung, Agglomerierung und Vermahlung von Produktionsabfällen, Lohndienstleistungen, Trennung vermischter Kunststofffraktionen sowie Verarbeitung gebrauchter Kunststofffolien aus industrieller Sammlung. | |||||||||
| Grundstücks- + Hallenfläche: | 83.000 m² Grundstück mit ca. 10.000 m² Hallen. | |||||||||
| Maschinentechnik: | Vier Extruderlinien, diverse Schredder und Schneidmühlen, ein Agglomerator, eine Trennanlage, eine Waschanlage mit zwei Censoren für die Folienaufbereitung, Silokapazität für Fertigmaterial von 300 t, div. Homogenisiersilos, Rollenstanzen etc. | |||||||||
| Produktportfolio: | Regranulate in bunt, grau, schwarz, natur und weiß (hauptsächlich LDPE, HDPE und PP). Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. | |||||||||
| Produktionskapazität/Monat: |
|
|||||||||
| Qualitätsprüfung/-sicherung: | Umfassende Qualitätskontrollen gemäß DIN-ISO-Normen im hauseigenen Labor => Prüfmöglichkeiten | |||||||||
| Abteilungen: | Produktion, Technische Betriebsleitung, Qualitätsmanagement und Labor, Personalabteilung, Disposition, Energiemanagement |
Kontakt: RSH POLYMERE GmbH
RSH POLYMERE GmbH Ihre Ansprechpartnerin: Frau Kerstin Duchow |



rshpolymere.de